Gems & Gemology
Tipo | Revista |
Título | Gems & Gemology |
Colección | si, primavera 2004 |
Autor | VV. AA. |
Tema | gemologia especializada |
Editorial | GIA |
Edicion | Primavera 2004 |
Tomo | Volumen XL |
Lugar publicacion | USA |
Fotos | Incluye fotos |
Páginas | 102 |
Notas | Gems&Gemology celebra su 70 aniversario con el reconocimiento ISI. Identificación de diamante sintético CVD. Perlas cultivadas del golfo de California. De la ostra Pteria sterna en Sonora, Mexico. |
Contenido | Rayos X para las huellas dactilares de diamantes de talla.
Copal.
Diamante.
Diamantes sintéticos amarillos.
Herderite.
Ópalo..
Cuarzo ojo de gato.
Spurrite de México.
Turmalina ojo de gato bicolor.
Demantoide ojo de gato de Irán.
Omphacite azul de Guatemala.
Perlas de Japón.
Rubí de Malawi.
Espinera rosa a rosa-naranja de Tanzania.
Tsavorita y Grossularia verde de Tanzania.
Petróleo incrustado en cuarzo en Pakistán. |
Buscar otras publicaciones gemológicas