Gems & Gemology
| Tipo | Revista |
| Título | Gems & Gemology |
| Colección | si |
| Autor | VVAA |
| Tema | Investigación en gemología, fotos instrumentos nue |
| Editorial | Staff |
| Edicion | Otoño 1996 |
| Tomo | Vol 32 Nº3 |
| Lugar publicacion | E.E U.U |
| Fotos | Incluye fotos |
| Páginas | 230 |
| Notas | \\\"Naturales De Beers versus diamantes sintéticos estructura interna del rubí con relacion al cristal original.Identificación del plano negativo d. Alejandrita sintética rusa de crecimiento flux: ara |
| Contenido | Aragonita, Diamante, Herderite, Jadeíta, Ópalo, Perlas, Cuarzo, Zafiro.
Fibra de vidrio con efecto ojo de tigre.
Zafiros de Madagascar.
Espersantita de Pakistán.
|
Buscar otras publicaciones gemológicas